För att se bilder på mina uppfödda hundar, klicka på respektive kullnamn
|
|
E: Candygolds Pepper U: CH Bumir Xtra A La Skorres |
|
|||
| Namn | Patella | Öga |
Meriter |
Övrigt |
|
| Skorres Trixie A La Pepper |
|
|
|
||
| Skorres Thea A La Pepper |
|
|
|
||
|
|
E: Slåttvikas Northern Teddy Dream U: Skorres Luva |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Saxon |
A |
UA |
MH-Beskriven |
||
| Skorres Sfinks |
A |
1 |
|
Export Danmark |
|
| Skorres Skotti |
A |
UA |
UA |
CK |
MH-Beskriven |
| Skorres Saffran |
A |
UA |
|||
| Skorres Smultron |
B |
Kraft |
UA |
HP |
MH-Beskriven |
| Skorres Shari |
A |
UA |
Export Danmark |
||
|
|
E: SUCH Bölelejonet Clay U: SUCH ISUCH Skorres Nypon |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Ramse |
B |
UA |
UA |
CK |
MH-Beskriven |
| Skorres Rasmus |
A |
UA |
|
||
| Skorres Royal Benjamin |
B |
UA |
UA |
||
| Skorres Rio Caliber |
C |
UA |
|||
| Skorres Razzel |
A |
UA |
|||
| Skorres Rara Nelly |
D |
UA |
|||
| Skorres Russin |
A |
UA |
UA |
CERT |
MH-Beskriven |
|
|
E: Such Nuch Ball-Ti-Moras Gynther U: Such Skorres Java |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Perfekte Ceacar | |||||
| Skorres Prince Azlan |
A |
UA |
UA |
HP |
MH-Beskriven |
| Skorres Pernod | A | UA | UA |
1:or |
|
| Skorres Primo |
A |
UA |
|||
| Skorres Poseidon | A | UA | |||
| Skorres Princess Leija |
A |
UA |
1:or |
||
| Skorres Pärla |
A |
UA |
UA |
CK |
MH-Beskriven |
|
|
E: Johandys Gizmo U: Such Skorres Itzi Ensaga Dotter |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Otto |
A |
Lind |
UA |
||
| Skorres Ozzy |
1:or |
||||
| Skorres O'Boy |
A |
UA |
MH-Beskriven |
||
| Skorres O'Conner |
A |
UA |
UA |
1:or |
MH-Beskriven |
| Skorres Olga |
A |
UA |
|||
| Skorres O'Zimba |
C |
UA |
|||
| Skorres Othilla |
A |
UA |
Export till Danmark |
||
| Skorres Opal | |||||
| Skorres Omega |
C |
UA |
|||
| Skorres Ofelia | A | UA |
CK |
MH-Beskriven |
|
|
|
E: Wänerlands Harpo U: Such Skorres Java |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Nelzon | A | UA |
1:or |
||
| Skorres Nemo | A | UA | |||
| Skorres Nero | A | UA |
HP |
MH-Beskriven |
|
| Skorres Nizezar | A | UA | |||
| Skorres Nizze | A | UA |
1:or |
MH-Beskriven |
|
| Skorres Nala | A | UA |
Export till Danmark |
||
| Skorres Natova | A | UA | |||
| Skorres Nypon | A | UA | UA |
SUCH, ISCH |
MH-Beskriven |
|
|
E: Such Knockando's Iphofen Original U: Such Skorres Itzi Ensaga Dotter
|
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Maximus | A | UA | |||
| Skorres Mozart | B | UA | Export till Danmark | ||
| Skorres Molle | A | UA | |||
| Skorres Mestur | B | UA | |||
| Skorres Mikovo | A | UA | Export till Danmark | ||
| Skorres Mira | A | UA | |||
| Skorres Minova | A | UA | |||
| Skorres Moa | A | UA | Cert | MH-beskriven | |
| Skorres Molly | A | UA | MH-beskriven | ||
| Skorres Mitzi | - | - | - | ||
|
|
E: Such Le'Laras Gillian U: Such Skorres Java |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Lex | E | UA | |||
| Skorres Lilleman | C | UA | |||
| Skorres Loke | A | UA | UA | SUCH | MH-beskriven |
| Skorres Luva | A | UA | UA | Ck | MH-beskriven |
| Skorres Lamira | A | UA | HP | ||
| Skorres Lollo | B | UA | Godkänt anlagsprov i viltspår | ||
| Skorres Loka | B | UA | UA | Ck | MH-beskriven |
|
|
E: Such Nuch Don Alfonso U: Skorres Ghia |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Keso | B | UA | |||
| Skorres Koffe | A | UA | UA | 1:or | Mh-beskriven |
| Skorres Kozmos | C | UA | |||
| Skorres Krabat | B | UA | CK | MH-beskriven | |
| Skorres Kajsa | B | UA | |||
| Skorres Karma | A | UA | 1:or | ||
| Skorres Kassandra | B | UA | UA | LP1, LP2, 1:or | MH-beskriven |
| Skorres Kimmie | B | UA | UA | 1:or | MH-beskriven |
| Skorres Korrinda | - | - | - | HP | MH-beskriven |
|
|
E: Johandys Gizmo U: Skorres Ghia |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Jambo | D | Lind | MH-beskriven | ||
| Skorres Jarro | B | UA | UA | Cert, Godkänt anlagsklassprov i viltspår | MH-beskriven |
| Skorres Jason | B | Lind | |||
| Skorres Jatzy | A | UA | MH-beskriven | ||
| Skorres Jimbo | B | UA | SoR | MH-beskriven | |
| Skorres Jippie | E | UA | |||
| Skorres Jaffa | D | UA | MH-beskriven | ||
| Skorres Jasmine | B | UA | UA | Ck | MH-beskriven |
| Skorres Java | B | UA | UA | Such | MH-beskriven |
|
|
E: Such Le'Laras Gillian U: LP1 Skorres Ensaga |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Ibsen Ensaga Son | A | UA | MH-beskriven | ||
| Skorres Ikarus Ensaga Son | B | UA | |||
| Skorres Impe Ensaga Son | A | UA | |||
| Skorres Indi Ensaga Son | A | UA | |||
| Skorres Isidor Ensaga Son | A | UA | UA | ||
| Skorres Ingo Ensaga Son | A | UA | |||
| Skorres Izi Ensaga Son | A | UA | |||
| Skorres Ishumla Ensaga Dotter | A | UA | |||
| Skorres Itzi Ensaga Dotter | A | UA | UA | Such | Karaktärstestad |
|
|
H-Kullen 1998-09-18 E: Such Nuch Röynelövas Conrad U: Norduch Skorres Dorina |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Hugo | A | UA | UA | Internationell Champion | Export till Norge |
| Skorres Hasse | UA | Lind | Export till Danmark | ||
| Skorres Herkules | A | UA | |||
| Skorres Hicarus | A | Lind | |||
| Skorres Higgins | B | UA | UA | CK | |
| Skorres Hilton | UA | UA | CK | ||
| Skorres Hobbe | UA | UA | |||
| Skorres Haddok | B | UA | |||
| Skorres Hanna | Export till Danmark | ||||
| Skorres Hedda | B | UA | CK | ||
| Skorres Hilda | E | UA | CK | ||
| Skorres Hilkka | A | UA | |||
| Skorres Hippie | 3 | UA | |||
| Skorres Honny | UA | UA | |||
|
|
G-Kullen 1997-05-02 E: Norduch FinuchJohandys Diablo U: Norduch Skorres Dorina
|
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Galax | |||||
| Skorres Gangster | UA | UA | UA | CK | Karaktärstestad |
| Skorres Gimonix | UA | UA | UA | ||
| Skorres Gizmo | UA | UA | Am Champion | Export till USA | |
| Skorres Granat | UA | UA | Export till USA | ||
| Skorres Gaby | UA | UA | |||
| Skorres Gazina | UA | UA | Export till USA | ||
| Skorres Gina | UA | UA | UA | ||
| Skorres Ghia | UA | UA | UA | CK | Karaktärstestad |
|
|
F-Kullen 1996-02-08 E: Such Zeldas Working Class Hero U: Such Terr-Leon Ruffa |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Falcon | |||||
| Skorres Fazack | UA | UA | |||
| Skorres Felix | |||||
| Skorres Findus | UA | UA | |||
| Skorres Frållix | UA | UA | |||
| Skorres Fannie | UA | UA | |||
| Skorres Flisa | UA | UA | UA | Karaktärstestad | |
| Skorres Foxie | UA | UA | Karaktärstestad | ||
|
|
E-Kullen 1995-04-15 E: Mälarlejonet Yogi U: Norduch Skorres Dorina |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Eddie | UA | UA | |||
| Skorres Elliot | 1 | UA | |||
| Skorres Elvis | UA | UA | |||
| Skorres Emil | |||||
| Skorres Emir | UA | UA | |||
| Skorres Encastor | UA | UA | UA | ||
| Skorres Eros | UA | UA | UA | Karaktärstestad | |
| Skorres Effie | UA | UA | UA | CK | |
| Skorres Ensaga | UA | UA | UA | LP1, CK | Karaktärstestad |
| Skorres Eppsie | UA | UA | |||
| Skorres Evita | |||||
| Skorres Exie | UA | UA | |||
|
|
D-Kullen 1993-01-01 E: Norduch Garplyckans Darracq av Jigg U: Such Terr-Leon Ruffa
|
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Dacke | UA | UA | |||
| Skorres Dasty | UA | UA | UA | Cert | Karaktärstestad |
| Skorres Diezel | UA | UA | UA | Cert | Karaktärstestad |
| Skorres Don Sesam | - | - | - | ||
| Skorres Daisy | 3 | ||||
| Skorres Delfi | UA | UA | |||
| Skorres Dorina | UA | UA | UA | Norduch | Karaktärstestad |
|
|
C-Kullen 1991-05-08 E: Terr-Leon Pinto U: Clangulas Nilla |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Cazper | UA | UA | Karaktärstestad | ||
| Skorres Compis | UA | UA | 1:or | ||
| Skorres Cacko | UA | UA | |||
| Skorres Cimon | |||||
| Skorres Charli-King | UA | UA | UA | Cert | |
| Skorres Calinka | UA | ||||
| Skorres Cuzka | UA | UA | UA | ||
| Skorres Catja | 1 | UA | UA | ||
| Skorres Cassie | UA | UA | |||
| Skorres Cara | UA | UA | |||
|
|
B-Kullen 1989-03-17 E: Such Ragnarikes Jozz Jazzgosse U: Clangulas Nilla |
|
|||
| Namn | HD | ED | Öga | Meriter | Övrigt |
| Skorres Baron-Benzon | 1 | UA | |||
| Skorres Bazil-Baccus | UA | ||||
| Skorres Bazti-Bajazid | UA | UA | 1:or | ||
| Skorres Bently-Boss | UA | UA | 1:or | ||
| Skorres Billy-Baltzo | 2 | Cert | |||
| Skorres Bim-Beztman | - | - | - | CK | |
| Skorres Binette Bäztiz | - | - | - | ||
| Skorres Bizka-Bakela | UA | UA | |||
| Skorres Buzan-Beliza | UA | Cert, Cacib | Karaktärstestad | ||